
leitores por idade no município de LAGUNA SC em 2018
Idade | Eleitores | Percentual |
16 ANOS | 105 | 0,30% |
17 ANOS | 256 | 0,74% |
18 A 20 ANOS | 1.606 | 4,61% |
21 A 24 ANOS | 2.540 | 7,29% |
25 A 34 ANOS | 6.571 | 18,87% |
35 A 44 ANOS | 6.383 | 18,33% |
45 A 59 ANOS | 9.043 | 25,97% |
60 A 69 ANOS | 4.591 | 13,18% |
70 A 79 ANOS | 2.594 | 7,45% |
SUPERIOR A 79 ANOS | 1.129 | 3,24% |

Número de eleitores por gênero no município de LAGUNA SC em 2018
Gênero | Eleitores | Percentual |
Feminino | 18.240 | 52,38% |
Masculino | 16.584 | 47,62% |

Nenhum comentário:
Postar um comentário